葉菜類ハクサイ・レタス・キャベツなど
元肥(定植10日以上前)10aあたり
| MリンPK | 20~30kg |
|---|---|
| MBシリーズ | 200~300kg |
| 尿素 | 20~40kg |
| 硫酸マグネシウム | 20kg |
追肥10aあたり
| (1) | MリンPK | 20~30kg | |
| 硫安 | 10~30kg | ||
| (2) | Pフォスタ | 500~600倍液 | |

| MリンPK | 20~30kg |
|---|---|
| MBシリーズ | 200~300kg |
| 尿素 | 20~40kg |
| 硫酸マグネシウム | 20kg |
| (1) | MリンPK | 20~30kg | |
| 硫安 | 10~30kg | ||
| (2) | Pフォスタ | 500~600倍液 | |
