穀物類トウモロコシ・コムギなど
元肥(定植10日以上前)10aあたり
トウモロコシ (定植10日以上前) |
コムギ (定植15日以上前) |
|
---|---|---|
MリンPK | 30~40kg | 20~30kg |
MBシリーズ | 150~300kg | - |
尿素 | 20~30kg | 10~15kg |
硫酸マグネシウム | 0~20kg | - |
追肥10aあたり
追肥時期 | 施肥量 | ||
---|---|---|---|
トウモロコシ | ・本葉6~8枚の頃 ・雄穂出穂期 |
MリンPK | 20kg |
硫安 | 20~30㎏ | ||
※収穫1ヶ月前は、MリンPKのみを追肥 | |||
コムギ | 早春期 | MリンPK | 20~30㎏ |
硫安 | 20㎏ | ||
出穂20日前(穂肥) [幼穂3~10mm頃] |
MリンPK | 10~30㎏ | |
硫安 | 10~20㎏ | ||
出穂7~10日前(実肥) | MリンPK | 20~30㎏ | |
硫安 | 10~20㎏ |