果菜類メロン・スイカ・カボチャなど
元肥(定植10日以上前)10aあたり
| 暖地 | 寒冷地 | |
|---|---|---|
| MリンPK | 20~40kg | 20~30kg |
| MBシリーズ | 100~150kg | 300~350kg |
| 尿素 | 20kg | 20kg |
追肥10aあたり
| (1) | Pフォスタ (着果5~10日前 ・ 着果促進で2~3回) | 600倍 | |
| (2) | メロン | アミビタ類 | 20~30リットル |
| スイカ | アミビタA液肥 | 20~30リットル | |
| カボチャ | MリンPK | 20~30リットル | |
| 硫安 | 10~20kg | ||
| (3) | MリンPK液肥の素 | 2~3kg | |
| Pフォスタ(2~3回) | 500倍 | ||
追肥のめやす10aあたり



