| 元肥 (定植15日以上前) | |
|---|---|
| MリンPK | 20~40kg |
| MB有機シリーズ | 100~150kg |
| 尿素(*) | 5~30kg |
| 硫酸マグネシウム | 20kg |


| 追肥 (追肥時めやす) | ||
|---|---|---|
| 分化期 | ||
| MリンPK | 20~40kg | |
| 硫安 | 5~30kg | |
| 収穫前 | ||
| Pフォスタ | 500~600倍液 (2~3回散布) | |
![]()
| 元肥 (定植15日以上前) | |
|---|---|
| MリンPK | 20~40kg |
| MB有機シリーズ | 100~150kg |
| 尿素(*) | 5~30kg |
| 硫酸マグネシウム | 20kg |


| 追肥 (追肥時めやす) | ||
|---|---|---|
| 分化期 | ||
| MリンPK | 20~40kg | |
| 硫安 | 5~30kg | |
| 収穫前 | ||
| Pフォスタ | 500~600倍液 (2~3回散布) | |
![]()