| 元肥 | ||
|---|---|---|
| 暖地 | 寒冷地 | |
| MリンPK | 20~30kg | 20kg |
| 硫安 | 0~10kg | 10kg~20kg |


- (1) 調節肥 (出穂45~30日前)
-

- (2) 穂肥 (出穂25~18日前)
第1回 暖地 MリンPK 20kg 尿素 4~6kg 寒冷地 MリンPK 20kg 硫安 8~12kg 第2回 暖地 MリンPK 20kg 尿素 4~6kg 寒冷地 MリンPK 20kg 硫安 5~8kg
![]()
| 元肥 | ||
|---|---|---|
| 暖地 | 寒冷地 | |
| MリンPK | 20~30kg | 20kg |
| 硫安 | 0~10kg | 10kg~20kg |



| 第1回 | ||
|---|---|---|
| 暖地 | MリンPK | 20kg |
| 尿素 | 4~6kg | |
| 寒冷地 | MリンPK | 20kg |
| 硫安 | 8~12kg | |
| 第2回 | ||
|---|---|---|
| 暖地 | MリンPK | 20kg |
| 尿素 | 4~6kg | |
| 寒冷地 | MリンPK | 20kg |
| 硫安 | 5~8kg | |
![]()