| 元肥 (定植10日以上前) | ||
|---|---|---|
| 基肥 | MリンPK | 40~50kg |
| MB有機シリーズ | 200~400kg | |
| 春肥 | MリンPK | 15~30kg |
| 硫安 | 10~20kg | |

| 追肥 | ||
|---|---|---|
| (1) | MリンPK (着果5~10日前 ・ 着果促進で2~3回) |
600倍 |
| (2) | MリンPK | 30~40kg |
| アミビタゴールド | 10~20リットル | |
| MリンPK | 15~30kg | |
| (3) | MリンPK | 40~60kg(秋雨が続く場合は2回) |
| Pフォスタ | 400~500倍液 | |
- 追肥のめやす
-

![]()
| 元肥 (定植10日以上前) | ||
|---|---|---|
| 基肥 | MリンPK | 40~50kg |
| MB有機シリーズ | 200~400kg | |
| 春肥 | MリンPK | 15~30kg |
| 硫安 | 10~20kg | |

| 追肥 | ||
|---|---|---|
| (1) | MリンPK (着果5~10日前 ・ 着果促進で2~3回) |
600倍 |
| (2) | MリンPK | 30~40kg |
| アミビタゴールド | 10~20リットル | |
| MリンPK | 15~30kg | |
| (3) | MリンPK | 40~60kg(秋雨が続く場合は2回) |
| Pフォスタ | 400~500倍液 | |

![]()