| 元肥 (定植10日以上前) | |
|---|---|
| MリンPK | 30~40kg | 
| MB有機シリーズ | 200~400kg | 
| 尿素(*) | 0~30kg | 
| 硫酸マグネシウム | 0~20kg | 


| 追肥の間隔 | ||
|---|---|---|
| イチゴ | ナス ・ ピーマン ・ キュウリ | トマト | 
| ・ 幼果肥大期より 10~15日おき | ・ 収穫初め頃より7~10日おき ・ 収穫最盛期5~10日おき | ・ 3段目着果頃より 10~15日おき | 
| 施肥量 | ||
|---|---|---|
| 施肥資材名 | カン注施肥(10~15日おき) | カン注施肥(20日おき) | 
| アミビタゴールド(又はアミビタA液肥) | 20~30kg | 30~50kg | 
| MリンPK液肥の素 | 2~3kg | 3~4kg | 


 
					



